商品列表基础版
接口描述
可通过不同的筛选条件获取相应的ITEM基本信息列表。
URL
/ark/open_api/v1/items/lite{?status}{?page_no}{?page_size}{?create_time_from}{?create_time_to}{update_time_from}{?update_time_to}{?buyable}{?stock_gte}{?stock_lte}
Method
GET
Query Parameter
字段名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
status | String | 否 | 商品状态(0为编辑中,1为待审核,2为审核通过) |
page_no | Int | 否 | 商品页数, 从第一页开始,默认为1 |
page_size | Int | 否 | 商品列表每页数量,默认为50,上限为500 |
buyable | Bool | 否 | 商品是否可售卖,true为在架上可售卖,false为已下架不可售卖 |
create_time_from | Int | 否 | 商品创建时间开始时间,Unix-Time时间戳 |
create_time_to | Int | 否 | 商品创建时间结束时间,Unix-Time时间戳 |
update_time_from | Int | 否 | 商品更新时间开始时间,Unix-Time时间戳 |
update_time_to | Int | 否 | 商品更新时间结束时间,Unix-Time时间戳 |
stock_gte | Int | 否 | 库存大于等于某数 |
stock_lte | Int | 否 | 库存小于等于某数 |
Response 200 (application/json;charset=utf-8)
{
"error_code":0,
"error_msg":null,
"success": true,
"data": {
"current_page": 1,
"page_size": 50,
"total": 100,
"hits":[
{
"status": 2,
"spu_id": "586deb54eed18834178beaa4",
"update_time": 1483695750,
"skucode": "6907315120772",
"price": 220.0,
"barcode": "6907315120772",
"spl_id": "58ece526af0a6730db291b21",
"spv_id": "58ece526af0a6730db291b23",
"create_time": 1483684410,
"item_id": "586f3a3aeed1881a3051d6e5",
"name": "1111111",
"buyable": true,
"stock": 2,
"is_frozen": false
},
{
"status": 0,
"spu_id": "587491a9ab3eb46aba219246",
"update_time": 1484035988,
"skucode": "6907315195466",
"price": 252.69999999999999,
"barcode": "6907315195466",
"spl_id": "58ece526af0a6730db291b20",
"spv_id": "58ece526af0a6730db291b90",
"create_time": 1484034586,
"item_id": "5874921aeed1881a69b391c1",
"name": "2222222",
"buyable": false,
"stock": 0,
"is_frozen": false
}
]
}
}
Response parameter
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
current_page | Int | 商品列表当前的页数 |
page_size | Int | 商品每页的商品数量 |
total | Int | 商品的总个数 |
hits | Array | 商品列表 |
name | String | app内商品名称 |
barcode | String | 商品条码,只能输入“字母 数字 / -” (创建商品时手动填入,首选upc码,但不介意商家使用自定义商品编码) |
item_id | String | 商品id |
spv_id | String | SPV id |
spl_id | String | SPL id |
skucode | String | 小红书编码(小红书系统内自动生成,无需填写) |
spu_id | String | spu id |
update_time | Int | 最后修改时间 |
create_time | Int | 商品创建时间 |
price | Float | 税后价(跨境税商品未备案前为税前价,备案后为税后价) |
available | Bool | true为可选择上架,false为不可选择上架 |
buyable | Bool | true为可售卖,实际上架状态, false为不可售卖,实际下架状态 |
status | String | 商品状态(0为编辑中,1为待审核,2为审核通过) |
stock | Int | 库存数量 |
is_frozen | Bool | true为已冻结,false为未冻结 |
补充说明
- 请注意库存由于实时变化所以使用库存筛选条件不一定完全匹配。
Copyright © 2014-2018 行吟信息科技(上海)有限公司